BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT TẠI ĐIỆN MÁY TÂM ANH - 2026
| | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Toàn phát | | | | - |
| | Ống đồng máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | | 180,000 | - |
| | Ống đồng máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | | 190,000 | - |
| | Ống đồng máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | | 220,000 | - |
| | Ống đồng máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | | 240,000 | - |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | | | | - |
| | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | | 90,000 | - |
| | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Bộ | | 120,000 | - |
| | Giá đỡ chế dài dài 1 mét | Bộ | | 350,000 | - |
| | Giá đỡ loại giá đại | Bộ | | 250,000 | - |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | | | | - |
| | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | | 250,000 | - |
| | Công suất 18.000BTU-24.000BTU | Bộ | | 350,000 | - |
| 4 | Dây điện | | | | - |
| | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | | 17,000 | - |
| | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | | 22,000 | - |
| | Dây điện 2x4 mm Trần Phú | Mét | | 40,000 | - |
| 5 | Băng cuốn + Bảo ôn trắng | Mét | | 20,000 | - |
| 6 | Ống nước | | | | - |
| | Ốp gen ống đồng | Mét | | | - |
| | Ống thoát nước mềm | Mét | | 10,000 | - |
| | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | | 20,000 | - |
| | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | | 45,000 | - |
| 7 | Chi phí khác | | | | - |
| | Attomat 1 pha | Cái | | 90,000 | - |
| | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | | 50,000 | - |
| | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | | 50,000 | - |
| | Chi phí bảo dưỡng (nếu có) | | | | - |
| | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | | 200,000 | - |
| | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | | 70,000 | - |
| | Hút chân không,kiểm tra đường ống đi sẵn | Bộ | | 150,000 | - |
| | Bổ sung Gas | Bộ | | 250,000 | - |
| | Chi phí thang dây | Bộ | | 500,000 | - |
| | Đai+ti treo ống đồng, ống nước | Cái | | 25,000 | - |
| | Vệ sinh đường ống bằng nito | Máy | | 300,000 | - |
| | Khoan rút lõi | Lỗ | | 150,000 | - |
| | | | | | |
| | TỔNG | | - |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
- Độ dài đường ống đồng hãng khuyến cáo để tối thiểu 3 mét - tối đa 15 mét.