Thống số kỹ thuật Điều hòa Carrier 9000BTU 1 chiều 42CER010-703V
Điều hòa Carrier | Dàn lạnh Dàn nóng | 42CER010-703V 38CER010-703V |
Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 220V |
Công suất làm lạnh | kW | 2.50 |
Điện năng tiêu thụ | kW | 0.80 |
Dòng hoạt động | A | 3.80 |
EER | W/W | 3.13 |
Energy grade | | 3 |
DÀN LẠNH | 42CER010-703V |
Kích thước (HxWxD) | mm | 250x740x201 |
Trọng lượng tịnh | kg | 8 |
Lưu lượng gió(h) | m3/h | 560 |
Công suất làm ẩm | l/h | 1.2 |
Độ ồn(h/l) | dB | 40/37/35/32/28 |
Công suất âm (h) | dBA | 55 |
Công suất quạt | W | 20 |
DÀN NÓNG | 38CER010-703V |
Kích thước (HxWxD) | mm | 530x598x200 |
Trọng lượng tịnh | kg | 22 |
Môi chất làm lạnh | | R410A |
Độ ồn(h) | dB | 46-47 |
Công suất âm (h) | dBA | 61-62 |
Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | °C | 21 ~ 43 |
Công suất điện | W | 800 |
Công suất quạt | W | 20 |
KÍCH THƯỚC ỐNG | |
Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35(1/4'') |
Phía hơi | (mm/inch) | 9.52(3/8'') |
Dạng ống thổi | | Flare |
Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 |
Chiều dài ống tối đa | m | 10 |
Chiều cao ống tối đa | m | 5 |
Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 10 |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | - |