Thống số kỹ thuật Điều hòa Carrier 12000BTU 1 chiều 42CER013-703V
| Điều hòa Carrier | Dàn lạnh Dàn nóng | 42CER013-703V 38CER013-703V |
| Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 220V |
| Công suất làm lạnh | kW | 3.57 |
| Điện năng tiêu thụ | kW | 1.08 |
| Dòng hoạt động | A | 5.03 |
| EER | W/W | 3.31 |
| Energy grade | | 4 |
| DÀN LẠNH | 42CER013-703V |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 275x790x235 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 10 |
| Lưu lượng gió(h) | m3/h | 620 |
| Công suất làm ẩm | l/h | 2.0 |
| Độ ồn(h/l) | dB | 42/39/36/33/31 |
| Công suất âm (h) | dBA | 57 |
| Công suất quạt | W | 20 |
| DÀN NÓNG | 38CER013-703V |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 31 |
| Môi chất làm lạnh | | R410A |
| Độ ồn(h) | dB | 50 |
| Công suất âm (h) | dBA | 65 |
| Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | °C | 21 ~ 43 |
| Công suất điện | W | 1100 |
| Công suất quạt | W | 30 |
| KÍCH THƯỚC ỐNG | |
| Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35(1/4'') |
| Phía hơi | (mm/inch) | 12.7(1/2'') |
| Dạng ống thổi | | Flare |
| Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chiều cao ống tối đa | m | 6 |
| Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
| Bổ sung chất làm lạnh | g/m | - |