Thống số kỹ thuật Điều hòa Carrier 18000BTU 1 chiều 42CER018-703V
Điều hòa Carrier | Dàn lạnh Dàn nóng | 42CER018-703V 38CER018-703V |
Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 220V |
Công suất làm lạnh | kW | 5.07 |
Điện năng tiêu thụ | kW | 1.60 |
Dòng hoạt động | A | 7.40 |
EER | W/W | 3.17 |
Energy grade | | 4 |
DÀN LẠNH | 42CER018-703V |
Kích thước (HxWxD) | mm | 320x1050x238 |
Trọng lượng tịnh | kg | 14 |
Lưu lượng gió(h) | m3/h | 1100 |
Công suất làm ẩm | l/h | 2.0 |
Độ ồn(h/l) | dB | 48/45/42/38/33 |
Công suất âm (h) | dBA | 63 |
Công suất quạt | W | 35 |
DÀN NÓNG | 38CER018-703V |
Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 |
Trọng lượng tịnh | kg | 38 |
Môi chất làm lạnh | | R410A |
Độ ồn(h) | dB | 52 |
Công suất âm (h) | dBA | 67 |
Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | °C | 21 ~ 43 |
Công suất điện | W | 1100 |
Công suất quạt | W | 30 |
KÍCH THƯỚC ỐNG | |
Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35(1/4'') |
Phía hơi | (mm/inch) | 12.7(1/2'') |
Dạng ống thổi | | Flare |
Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chiều cao ống tối đa | m | 8 |
Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | 20 |