| MODEL HIKAWA | HI-CH20MT/HO-CH20MT |
| Nguồn điện | V- Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW | 18,000 5.3 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1,700 |
| Dòng điện hoạt động | A | 7.8 |
| Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.1 |
| Chiều sưởi | Công suất | Btu/h KW | 19,100 5.6 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1,550 |
| Dòng điện hoạt động | A | 6.80 |
| Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.6 |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 570x570x260 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 650x650x55 |
| Khối lượng của máy | kg | 16 |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 2.2 |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 800/680/580 |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 45/42/39 |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 800x315x545 |
| Khối lượng của máy | kg | 36 |
| Máy nén | Loại máy nén | | ROTARY |
| Công suất động cơ | W | 1,303 |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2,600 |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R410A/1.1 |
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 6.4/12.7 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 15 |
| Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | Chiều lạnh: -5℃~49℃ |
| Chiều sưởi: -15℃~24℃ |
| Xuất xứ | | THÁI LAN |