| MODEL HIKAWA | HI-CH25MT/HO-CH25MT |
| Nguồn điện | V- Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW | 24,000 7.0 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 2,150 |
| Dòng điện hoạt động | A | 9.35 |
| Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.3 |
| Chiều sưởi | Công suất | Btu/h KW | 25,250 7.4 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1,870 |
| Dòng điện hoạt động | A | 8.13 |
| Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.96 |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840x840x246 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 |
| Khối lượng của máy | kg | 26 |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1450/1200/1050 |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 46/42/39 |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 825x310x655 |
| Khối lượng của máy | kg | 46 |
| Máy nén | Loại máy nén | | ROTARY |
| Công suất động cơ | W | 1,685 |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 57 |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 3,000 |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R410A/1.65 |
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 15 |
| Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | Chiều lạnh: -5℃~49℃ |
| Chiều sưởi: -15℃~24℃ |
| Xuất xứ | | THÁI LAN |