MODEL HIKAWA | HI-CH40MT/HO-CH40MT |
Nguồn điện | V- Ph-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW | 36,000 10.6 |
Điện năng tiêu thụ | W | 3,500 |
Dòng điện hoạt động | A | 7.2 |
Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.0 |
Chiều sưởi | Công suất | Btu/h KW | 39,920 11.7 |
Điện năng tiêu thụ | W | 3,430 |
Dòng điện hoạt động | A | 7.0 |
Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.4 |
Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840x840x246 |
Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 |
Khối lượng của máy | kg | 26 |
Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 52/47/43 |
Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 970x395x805 |
Khối lượng của máy | kg | 64 |
Máy nén | Loại máy nén | | TWIN ROTARY |
Công suất động cơ | W | 3,350 |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 |
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 3,850 |
Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R410A/2.25 |
Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 20 |
Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | Chiều lạnh: -5℃~49℃ |
Chiều sưởi: -15℃~24℃ |
Xuất xứ | | THÁI LAN |