MODEL HIKAWA | HI-CH40AT/HO-CH40AT |
Nguồn điện | V- Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW | 36,000 10.55 |
Điện năng tiêu thụ | W | 3,430 |
Dòng điện hoạt động | A | 15.6 |
Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.72 |
Chiều sưởi | Công suất | Btu/h KW | 39880 11.69 |
Điện năng tiêu thụ | W | 3,140 |
Dòng điện hoạt động | A | 13.79 |
Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.72 |
Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840×840×246 |
Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 |
Khối lượng của máy | kg | 26 |
Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1500/1250/850 |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 48/45/41 |
Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 900×350×700 |
Khối lượng của máy | kg | 45 |
Máy nén | Loại máy nén | | ROTARY |
Công suất động cơ | W | 1915 |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 |
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 4,300 |
Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R410A/2.45 |
Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 15 |
Kích thước ống xả | mm | DN20 (Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | Chiều lạnh: 5~48 ℃ |
Chiều sưởi: -15~24 ℃ |
Xuất xứ | THÁI LAN |