MODEL HIKAWA | HI-CH50AT/HO-CH50AT |
Nguồn điện | V- Ph-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW | 48,000 14.07 |
Điện năng tiêu thụ | W | 5,400 |
Dòng điện hoạt động | A | 10.00 |
Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.20 |
Chiều sưởi | Công suất | Btu/h KW | 52000 15.24 |
Điện năng tiêu thụ | W | 4,760 |
Dòng điện hoạt động | A | 8.80 |
Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.20 |
Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840×840×288 |
Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 |
Khối lượng của máy | kg | 28 |
Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.7 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 1900/1500/1300 |
Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 51/47/43 |
Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 970×395×805 |
Khối lượng của máy | kg | 65.5 |
Máy nén | Loại máy nén | | ROTARY |
Công suất động cơ | W | 2765 |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 |
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 6,100 |
Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R410A/2.9 |
Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/15.9 |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 30 |
Kích thước ống xả | mm | DN20 (Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | Chiều lạnh: 5~48 ℃ |
Chiều sưởi: -15~24 ℃ |
Xuất xứ | THÁI LAN |