Điều hòa Dairry | DR24-KH |
Dòng | 2 chiều |
Nguồn điện | Điều khiển từ xa |
Công suất điện tiêu thụ dàn lạnh | Btu/h,W | 24,000 |
Công suất điện tiêu thụ dàn nóng | Btu/h,W | 24,000 |
Hiệu suất năng lượng | Btu/h.w;W/W | 1 sao |
Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 2,5 |
Sức ép | Cao (DP) | Mpa | 4,5 |
Thấp (SP) | Mpa | 1,9 |
Độ ồn trong nhà khi làm mát | Cao | dB(A) | 52 |
Trung bình | dB(A) | 49 |
Thấp | dB(A) | 46 |
Độ ồn ngoài trời | dB(A) | 60 |
Dữ liệu điện | |
Nguồn cấp | |
Dải điện áp | V | 198-242 |
Đánh giá hiện tại | Lạnh | A | 11,9 |
Nóng | A | 11,2 |
Đánh giá đầu vào | Lạnh | W | 2550 |
Nóng | W | 2395 |
Tối đa hiện tại | Lạnh | A | 15,8 |
Nóng | A | 14,6 |
Đầu vào công suất tối đa | Lạnh | W | 3315 |
Nóng | W | 3115 |
Hệ thống làm lạnh | |
Công suất làm lạnh/Sạc điện | | R410A/1750g |
Máy nén | Loại | Quay |
Model | PA270G2CS-4MU1 |
MFG | GMCC |
Thiết bị bay hơi | Vây nước và vây vây, loại ống trong j7 |
Tụ điện | Vây hoặc vây sóng; loại bên trong ( j5 or j 7) |
Thiết bị mở rộng | Ống mao dẫn |
Hệ thống rã đông | Hệ thống đảo ngược điều khiển bằng máy vi tính |
Hệ thống quạt | |
Lưu không khí trong nhà (làm mát/sưởi) | m3/h | 1050/1100 |
Quạt trong nhà | Dòng chảy chéo |
Tốc độ quạt trong nhà H/M/L | Lạnh | rpm | 1280/1200/1050/900/780 |
Nóng | rpm | 1280/1200/1050/900/800 |
Khô | rpm | 900 |
Ngủ | rpm | 900 |
Đầu động cơ quạt trong nhà | W | 49 |
Loại quạt ngoài trời | Cánh quạt |
Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 780 |
Đầu động cơ quạt ngoài trời | W | 76 |
Kết nối | |
Ống thông | Gas | Inches | 5/8'' |
Chất lỏng | Inches | 1/4'' |
Kết nối dây | kích thước x số màu | 4x0.75;2x0.75 |
Ống thoát nước | O.D 16mm |
Khác | |
Khu vực phù hợp | m2 | 30-50 |
Kích thước (W x H x D) | trong | mm | 1010x315x220 |
ngoài | mm | 968x400x655 |
Khối lượng | trong | kg | 13 |
ngoài | kg | 53 |
Đóng gói (W x H x D) | trong | mm | 1096x390x297 |
ngoài | mm | 1023x430x698 |
Trọng lượng | trong | kg | 16 |
ngoài | kg | 59 |
Tải trọng w/o trên ống | 40'HQ | 150 |