Thống số kỹ thuật Điều hòa Dairry 12000BTU 2 chiều DR12-KH
Điều hòa Dairry | DR12-KH |
Dòng | 2 chiều |
Nguồn điện | Điều khiển từ xa |
Công suất điện tiêu thụ dàn lạnh | Btu/h,W | 12,000 |
Công suất điện tiêu thụ dàn nóng | Btu/h,W | 12.000 |
Hiệu suất năng lượng | Btu/h.w;W/W | 1 sao |
Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 1,5 |
Sức ép | Cao (DP) | Mpa | 4,5 |
Thấp (SP) | Mpa | 1,9 |
Độ ồn trong nhà khi làm mát | Cao | dB(A) | 42 |
Trung bình | dB(A) | 39 |
Thấp | dB(A) | 36 |
Độ ồn ngoài trời | dB(A) | 52 |
Dữ liệu điện | |
Nguồn cấp | |
Dải điện áp | V | 198-242 |
Đánh giá hiện tại | Lạnh | A | 5,6 |
Nóng | A | 5,7 |
Đánh giá đầu vào | Lạnh | W | 1195 |
Nóng | W | 1215 |
Tối đa hiện tại | Lạnh | A | 7,3 |
Nóng | A | 7,4 |
Đầu vào công suất tối đa | Lạnh | W | 1555 |
Nóng | W | 1580 |
Hệ thống làm lạnh | |
Công suất làm lạnh/Sạc điện | | R410A/850g |
Máy nén | Loại | Quay |
Model | 44B263DK&FJKC |
MFG | RECHI |
Thiết bị bay hơi | Vây nước và vây vây, loại ống trong j7 |
Tụ điện | Vây hoặc vây sóng; loại bên trong ( j5 or j 7) |
Thiết bị mở rộng | Ống mao dẫn |
Hệ thống rã đông | Hệ thống đảo ngược điều khiển bằng máy vi tính |
Hệ thống quạt | |
Lưu không khí trong nhà (làm mát/sưởi) | m3/h | 500/500 |
Quạt trong nhà | Dòng chảy chéo |
Tốc độ quạt trong nhà H/M/L | Lạnh | rpm | 1270/1170/1050/900/850 |
Nóng | rpm | 1250/1150/1050/950/900 |
Khô | rpm | 900 |
Ngủ | rpm | 900 |
Đầu động cơ quạt trong nhà | W | 14 |
Loại quạt ngoài trời | Cánh quạt |
Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 860 |
Đầu động cơ quạt ngoài trời | W | 31 |
Kết nối | Cánh quạt |
Ống thông | Gas | Inches | 1/2'' |
Chất lỏng | Inches | 1/4'' |
Kết nối dây | kích thước x số màu | 3x1.0;2x075 |
Ống thoát nước | O.D 16mm |
Khác | |
Khu vực phù hợp | m2 | 15-23 |
Kích thước (W x H x D) | trong | mm | 777x250x201 |
ngoài | mm | 754x300x552 |
Khối lượng | trong | kg | 8 |
ngoài | kg | 28 |
Đóng gói (W x H x D) | trong | mm | 850x320x275 |
ngoài | mm | 798x321x575 |
Trọng lượng | trong | kg | 10 |
ngoài | kg | 30 |
Tải trọng w/o trên ống | 40'HQ | 294 |