Thống số kỹ thuật Điều hòa Toshiba 18000 BTU inverter 1 chiều RAS-H18L3KCVG-V
Điều hòa Toshiba | RAS-H18L3KCVG-V |
QUY CÁCH SẢN PHẨM | |
Thiết bị trong nhà (CxRxS) (mm) | 293x798x230 |
Thiết bị ngoài trời (CxRxS) (mm) | 530x780x290 |
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 6,35 |
Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 12,7 |
Kích cỡ đường ống xả (mm) | 16,3 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | 12 |
Công suất lạnh (W/BTU/h) | 5000/17000 |
Công suất điện (W) | 1660 |
Loại ga nạp | R32 |
Cấp hiệu suất năng lượng (sao) | 5 |
GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG | |
Công nghệ Hybrid Inverter | • |
Tính năng tiết kiệm điện (ECO) | • |
BỘ LỌC | |
Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil | • |
Công nghệ lọc không khí Plasma ionizer | • |
Công nghệ diệt khuẩn IAQ | • |
Bộ lọc chống nấm mốc | • |
Chức năng tự làm sạch | • |
CÁC TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH KHÁC | |
Chêế độ làm lạnh nahnh/ Hi Power | |
Điều chỉnh hướng gió/ Fix & Swing | Lên xuống |
Điều chỉnh tốc độ quạt | • |
Tự động khởi động lại | • |
Cài đặt thời gian tắt máy | • |