Thống số kỹ thuật Điều hòa Dairry 18000BTU 2 chiều DR18-KH
| Điều hòa Dairry | DR18-KH |
| Dòng | 2 chiều |
| Nguồn điện | Điều khiển từ xa |
| Công suất điện tiêu thụ dàn lạnh | Btu/h,W | 18,000 |
| Công suất điện tiêu thụ dàn nóng | Btu/h,W | 18,000 |
| Hiệu suất năng lượng | Btu/h.w;W/W | 1 sao |
| Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 2.0 |
| Sức ép | Cao (DP) | Mpa | 4,5 |
| Thấp (SP) | Mpa | 1,9 |
| Độ ồn trong nhà khi làm mát | Cao | dB(A) | 48 |
| Trung bình | dB(A) | 45 |
| Thấp | dB(A) | 42 |
| Độ ồn ngoài trời | dB(A) | 58 |
| Dữ liệu điện | |
| Nguồn cấp | |
| Dải điện áp | V | 198-242 |
| Đánh giá hiện tại | Lạnh | A | 8,3 |
| Nóng | A | 7,6 |
| Đánh giá đầu vào | Lạnh | W | 1775 |
| Nóng | W | 1620 |
| Tối đa hiện tại | Lạnh | A | 12.0 |
| Nóng | A | 9,9 |
| Đầu vào công suất tối đa | Lạnh | W | 2350 |
| Nóng | W | 2105 |
| Hệ thống làm lạnh | |
| Công suất làm lạnh/Sạc điện | | R410A/1170g |
| Máy nén | Loại | Quay |
| Model | PA190M2AS-4KUL1 |
| MFG | GMCC |
| Thiết bị bay hơi | Vây nước và vây vây, loại ống trong j7 |
| Tụ điện | Vây hoặc vây sóng; loại bên trong ( j5 or j 7) |
| Thiết bị mở rộng | Ống mao dẫn |
| Hệ thống rã đông | Hệ thống đảo ngược điều khiển bằng máy vi tính |
| Hệ thống quạt | |
| Lưu không khí trong nhà (làm mát/sưởi) | m3/h | 800/850 |
| Quạt trong nhà | Dòng chảy chéo |
| Tốc độ quạt trong nhà H/M/L | Lạnh | rpm | 1300/1200/1100/1050/1000 |
| Nóng | rpm | 1300/1200/1100/1050/1000 |
| Khô | rpm | 1050 |
| Ngủ | rpm | 1050 |
| Đầu động cơ quạt trong nhà | W | 25 |
| Loại quạt ngoài trời | Cánh quạt |
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 820 |
| Đầu động cơ quạt ngoài trời | W | 48 |
| Kết nối | |
| Ống thông | Gas | Inches | 1/2'' |
| Chất lỏng | Inches | 1/4'' |
| Kết nối dây | kích thước x số màu | 3x1.5;2x07.5 |
| Ống thoát nước | O.D 16mm |
| Khác | |
| Khu vực phù hợp | m2 | 20-35 |
| Kích thước (W x H x D) | trong | mm | 910x294x206 |
| ngoài | mm | 835x360x605 |
| Khối lượng | trong | kg | 10 |
| ngoài | kg | 37 |
| Đóng gói (W x H x D) | trong | mm | 979x372x277 |
| ngoài | mm | 883x394x645 |
| Trọng lượng | trong | kg | 13 |
| ngoài | kg | 40 |
| Tải trọng w/o trên ống | 40'HQ | 196 |